【 ATM -VIP0】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 支付寶 -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 USDT -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 超商 -VIP1】 : 維護
最低儲值金額 1000(TWD)
【 信用卡 -VIP1】 : 維護
最低儲值金額 1000(TWD)
【 ApplePay -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
排名
Ranking Billboard
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
ch****0 | $35841509.60 |
![]() |
kh***7 | $12423482.00 |
![]() |
ma*******3 | $8589559.00 |
| 4 | ho*******4 | $7614875.25 |
| 5 | sr*****5 | $5407852.25 |
| 6 | wa*********8 | $3659755.45 |
| 7 | li***8 | $3355906.70 |
| 8 | 09*******2 | $2932168.30 |
| 9 | mi*****2 | $2715636.00 |
| 10 | q5***8 | $2617680.50 |
| 11 | ju*****4 | $2609661.00 |
| 12 | yu******2 | $2389383.90 |
| 13 | ey*****1 | $2250720.40 |
| 14 | ca****5 | $2126856.00 |
| 15 | 50*****8 | $2065236.70 |
| 16 | ey*****8 | $2046062.55 |
| 17 | aa******8 | $1887543.60 |
| 18 | ya****1 | $1883586.65 |
| 19 | xi*****8 | $1825978.50 |
| 20 | ba*****3 | $1788279.00 |






